原理:
吸納有熱再生和無熱再生兩種方式的優點研發的產品,再生的氣體在升高溫度后對干燥劑進行再生,既可提高再生效果,又可減少再生耗氣量。
特點:
保證成品氣露點穩定可靠,能耗低;
采用安全可靠的控制元件,保證控制器輸出信號安全準確地到達指令目標;
結構簡潔大方,人性化設計,便于操作與維護;
采用微電腦控制,數碼顯示兩塔交替運行狀態;
先進的可編程序控制,運行穩定、可靠;
在微熱部分出現故障時可轉換為無熱運行方式;
配備RS485/RS232和聯動接口,可進行遠程通訊,集中監控和空壓機聯控;
加熱控制采用無觸點固態開關,控溫超調小,壽命長;
具有多種故障報警和處理功能。
工藝流程示意圖:
規格:
主要技術指標:
工作壓力:0.6~0.8MPa(G)(根據要求可提供0.8~3.0MPa(G))
成品氣露點:≤-40℃(氧化鋁) ?≤-52℃(分子篩)
進氣溫度:<50℃
再生耗氣量:≤6%
壓力損失:≤0.02MPa(G)
設備參數表:
參數/型號 | NC-WH-10/8 | NC-WH-20/8 | NC-WH-40/8 | NC-WH-60/8 | NC-WH-80/8 | NC-WH-100/8 | NC-WH-150/8 | NC-WH-200/8 |
額定處理氣(Nm3/min) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
進、出口通徑(mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 |
外形尺寸(mm) | 長L | 1550 | 1950 | 2200 | 2400 | 2650 | 2930 | 3500 | 3500 |
寬W | 625 | 685 | 770 | 1000 | 1100 | 1200 | 1650 | 1650 |
高H | 1930 | 2180 | 2570 | 2790 | 2980 | 3200 | 3560 | 3560 |
進口高H1 | 310 | 360 | 360 | 400 | 350 | 450 | 480 | 480 |
出口高H2 | 1830 | 2070 | 2450 | 2650 | 2840 | 3050 | 3360 | 3360 |
安裝長L1 | 1400 | 1800 | 2050 | 2250 | 2500 | 2600 | 3200 | 3200 |
安裝寬W1 | 575 | 620 | 710 | 940 | 1030 | 1130 | 1350 | 1350 |
電源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
裝機功率(KW) | 5.8 | 9.7 | 19.5 | 29.7 | 41.5 | 52 | 76.5 | 93 |
設備重量(kg) | 1090 | 1660 | 2580 | 3750 | 4130 | 4760 | 5860 | 7280 |
本資料僅供參考,詳細資料以提供的設計圖紙為準。如有疑問,請致電本公司。